山西省襄垣县马家庄区块铝土矿探矿权挂牌出让公告
山西省襄垣县马家庄区块铝土矿探矿权挂牌出让公告
晋自然资事业出让公告〔2026〕1号
按照《中华人民共和国矿产资源法》、自然资源部《矿业权出让交易规则》(自然资规〔2023〕1号)等相关法律法规规定,山西省自然资源厅委托山西省自然资源事业发展中心以网上挂牌方式公开出让山西省襄垣县马家庄区块铝土矿探矿权,现将有关事宜公告如下:
一、出让人
名称:山西省自然资源厅
住所:山西省太原市望景路3号
二、矿业权交易平台
名称:山西省自然资源事业发展中心
住所:山西省太原市望景路3号
网址:https://zrzyt.shanxi.gov.cn/sxjy/(山西省自然资源网上交易平台)
电话:0351-7731652
三、出让探矿权基本情况
项目名称:山西省襄垣县马家庄区块铝土矿探矿权
勘查矿种:铝土矿
地理位置:山西省长治市襄垣县、武乡县
面积:8.5633平方千米
拐点坐标(2000国家大地坐标):
序号 | 经度 | 纬度 |
1 | 113°08′32.111″ | 36°43′45.909″ |
2 | 113°08′32.112″ | 36°43′45.747″ |
3 | 113°08′32.595″ | 36°43′45.749″ |
4 | 113°08′32.606″ | 36°43′45.909″ |
5 | 113°08′38.502″ | 36°43′45.909″ |
6 | 113°08′38.453″ | 36°43′44.158″ |
7 | 113°08′03.690″ | 36°43′32.879″ |
8 | 113°08′07.927″ | 36°43′18.109″ |
9 | 113°08′08.311″ | 36°43′16.513″ |
10 | 113°07′48.278″ | 36°42′33.551″ |
11 | 113°07′49.201″ | 36°43′05.995″ |
12 | 113°07′29.013″ | 36°43′05.830″ |
13 | 113°07′17.045″ | 36°42′30.885″ |
14 | 113°07′17.043″ | 36°42′27.943″ |
15 | 113°07′17.009″ | 36°42′12.985″ |
16 | 113°07′11.896″ | 36°42′13.076″ |
17 | 113°07′07.245″ | 36°42′29.992″ |
18 | 113°06′47.905″ | 36°42′29.850″ |
19 | 113°07′00.357″ | 36°41′59.140″ |
20 | 113°06′11.966″ | 36°41′50.019″ |
21 | 113°06′00.016″ | 36°42′11.685″ |
22 | 113°05′54.961″ | 36°42′19.806″ |
23 | 113°05′41.016″ | 36°42′33.753″ |
24 | 113°05′34.059″ | 36°42′38.595″ |
25 | 113°05′24.743″ | 36°42′43.312″ |
26 | 113°05′19.432″ | 36°42′50.193″ |
27 | 113°05′18.339″ | 36°43′02.087″ |
28 | 113°05′35.067″ | 36°43′02.457″ |
29 | 113°06′21.401″ | 36°43′31.807″ |
30 | 113°06′48.715″ | 36°43′43.325″ |
31 | 113°06′50.219″ | 36°43′45.900″ |
32 | 0 | 0 |




